번호
제목
이름
26 2016.8.19.(금) 등록현황(1,821명) file 김병원 2016-08-20 37
25 교구 및 여선교회 상황실 봉사자 명단 양식 3 file 배관일 2016-08-08 16
24 2016.8.16.참가신청현황(612명) 1 file 배관일 2016-08-16 9
23 2016 일일현황 보고양식 file 배관일 2016-08-14 8
22 2016. 9.8. 동원부 최종 마감보고(3943명) file 배관일 2016-09-08 6
21 2016컨퍼런스 44교구 상황실 봉사자 명단 file 이미성 2016-08-10 6
20 상황실 상황판형식 및 전화기 현황입니다. file 배관일 2016-08-10 5
19 2016.8.27(토) 동원현황 보고(3,034명) file 김병원 2016-08-27 4
18 2016 새벽기도 목회자 국제 컨퍼런스 등록 양식 file 배관일 2016-08-14 4
17 2016.8.22(월)일 등록현황보고(2,284명) file 배관일 2016-08-22 3
16 2016.8.17.등록신청 현황(1,182명) file 배관일 2016-08-17 3
15 동원부/기획부 회의록(2016.08.26) file 배관일 2016-08-26 2
14 2016.8.26(금)등록현황보고(2,833명) file 배관일 2016-08-26 2
13 2016. 08.24(수) 등록현황보고 (2513) file 배관일 2016-08-24 2
12 2016.8.18. 등록신청현황(1,563명) file 배관일 2016-08-18 2
11 2016.09.01(목) 일일등록현황(3489명) file 배관일 2016-09-01 1
10 2016.8.31 등록현황 보고(수요일) file 배관일 2016-08-31 1
9 2016.08.30.(화) 등록현황(3300명) file 배관일 2016-08-30 1
8 2016.08.29(월) 등록현황(3,183명) file 배관일 2016-08-29 1
7 2016.8.25(목)등록현황보고(2,672명) file 조용진 2016-08-25 1

카페 정보

회원:
65
새 글:
0
등록일:
2011.02.01

로그인

접속 통계

오늘 :
279
어제 :
177
전체 :
79,490

신입 회원 소식

게시글 랭킹

댓글 랭킹

현재 접속자